<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Blog de Pierre &#187; Google maps</title>
	<atom:link href="http://www.monblogamoua.fr/categorie/google-maps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.monblogamoua.fr</link>
	<description>si tu peux porter un petit sac de riz, tu peux en porter deux…</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Feb 2011 08:37:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Google maps pour WordPress version 1.5</title>
		<link>http://www.monblogamoua.fr/2009/11/23/google-maps-pour-wordpress-version-1-5/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-maps-pour-wordpress-version-1-5</link>
		<comments>http://www.monblogamoua.fr/2009/11/23/google-maps-pour-wordpress-version-1-5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 14:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google maps]]></category>
		<category><![CDATA[Plugins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monblogamoua.fr/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Google-mapsComme la plupart de mes autres plugins, j&#8217;utilise à présent wordpress.org pour son hébergement. Donc, un peu comme pour Picasa for WordPress, dans le fonctionnement rien de neuf si ce n&#8217;est le portage du plugin sur le repository de WP et l&#8217;ajout d&#8217;un lien dans l&#8217;interface de la page &#171;&#160;plugins&#160;&#187;. Ceci afin de vous permettre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="download" href="http://downloads.wordpress.org/plugin/google-maps.zip">Google-maps</a>Comme la plupart de mes autres plugins, j&#8217;utilise à présent wordpress.org pour son hébergement.</p>
<p>Donc, un peu comme pour <em>Picasa for WordPress</em>, dans le fonctionnement rien de neuf si ce n&#8217;est le portage du plugin sur le repository de WP et l&#8217;ajout d&#8217;un lien dans l&#8217;interface de la page &laquo;&nbsp;plugins&nbsp;&raquo;. Ceci afin de vous permettre d&#8217;accéder à la page des réglages du plugin dans laquelle vous pourrez saisir votre clé API de Google ou en obtenir une et définir éventuellement une hauteur et une largeur par défaut pour vos cartes Google.</p>
<p>Amusez-vous bien.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monblogamoua.fr/2009/11/23/google-maps-pour-wordpress-version-1-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>28</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cartes intégrées Googlemaps</title>
		<link>http://www.monblogamoua.fr/2009/02/21/google-maps-embed/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-maps-embed</link>
		<comments>http://www.monblogamoua.fr/2009/02/21/google-maps-embed/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 17:29:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google maps]]></category>
		<category><![CDATA[Plugins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monblogamoua.fr/index.php/2009/02/21/google-maps-embed/</guid>
		<description><![CDATA[Google-mapsJ&#8217;ai eu besoin, pour un de mes blogs, d&#8217;un plugin permettant d&#8217;intégrer facilement des cartes Google. Comme je n&#8217;en ai pas trouvé qui réponde à mes besoins j&#8217;en ai créé un. Une fois encore, j&#8217;aimerai le partager avec vous. Pour l&#8217;utiliser vous devez : Télécharger le plugin, L&#8217;installer dans votre répertoire plugins et l&#8217;activer, Obtenir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="download" title="Cliquez-ici pour télécharger GoogleMaps" href="http://downloads.wordpress.org/plugin/google-maps.zip">Google-maps</a>J&#8217;ai eu besoin, pour un de mes blogs, d&#8217;un plugin permettant d&#8217;intégrer facilement des cartes Google. Comme je n&#8217;en ai pas trouvé qui réponde à mes besoins j&#8217;en ai créé un. Une fois encore, j&#8217;aimerai le partager avec vous.</p>
<p>Pour l&#8217;utiliser vous devez :</p>
<ol>
<li>Télécharger le plugin,</li>
<li>L&#8217;installer dans votre répertoire plugins et l&#8217;activer,</li>
<li>Obtenir votre clé API depuis le <a href="http://code.google.com/apis/maps/signup.html">site web de Google</a>,</li>
<li>Allez dans l&#8217;interface du plugin et y entrer votre clé API (Vous pourrez éventuellement définir une largeur et une hauteur par défaut pour vos cartes ici),</li>
<li>Insérer des cartes où vous voulez dans vos articles en utilisant la syntaxe suivante (sans espace au début après le [ ) [ map:http://lien_permanent_vers_la_carte_Google]</li>
</ol>
<p>Depuis Googlemaps, allez sur que la carte que vous souhaitez intégrer. Cliquez sur &laquo;&nbsp;Lien&nbsp;&raquo; dans le coin haut-droit de la carte. Dans la boîte qui apparaît, copier le HTML sous &laquo;&nbsp;Collez le lien suivant dans un <strong>e-mail</strong> ou dans un <strong>message instantané</strong> :&nbsp;&raquo; et collez-le dans votre tag <em>map</em>. Vous pouvez voir de nombreux exemples ci-dessous.</p>
<p>PS. Quelques fois avec IE, et pour une raison inconnue, IE n&#8217;affiche pas correctement une carte et affiche le message d&#8217;erreur suivant : &laquo;&nbsp;<em>GMap2 est indéfini</em>&laquo;&nbsp;. J&#8217;ai fait quelques <a href="http://www.google.com/search?q=gmap2+is+undefined">recherches sur Google</a> et il semblerait que IE ne gère pas correctement son cache&#8230; Dans ce cas, il suffit d&#8217;actualiser la page pour que la carte s&#8217;affiche correctement.</p>
<p><strong>version 1.2</strong> utilisation de la nouvelle interface utilisateur. Les fichiers de langues sont maintenant dans leurs propres sous-répertoire. Optimisation des headers pour le cache.</p>
<p><strong>version 1.0</strong> première release</p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>Pour les questions, bugs et aspects techniques, dirigez vous plutôt vers le <a href="http://forums.monblogamoua.fr/">Forum</a>.</strong></span></p>
<div class="GoogleMap" id="Googlemap_1" style="margin:auto;width:100%;height:520px;">Chargement en cours...<br/><noscript class="infoG">Attention pour afficher la carte vous devez activer le Javascript !</noscript></div><div id="Lib_1" style="margin:auto;width:100%;">&nbsp;</div><div id="directions_1"></div><div id="outer_more_1" class="outer_more"><form action=""><div id="box_1" class="box_more" style="display:none;">
		<input name="mark_1" type="checkbox" onclick="switchLayer(this.checked, layers[0].obj, 1)"/> Photos <br/>
		<input name="mark_1" type="checkbox" onclick="switchLayer(this.checked, layers[1].obj, 1)"/> Vidéos <br/>
		<input name="mark_1" type="checkbox" onclick="switchLayer(this.checked, layers[2].obj, 1)"/> Wikipedia <br/>
		<input name="mark_1" type="checkbox" onclick="switchLayer(this.checked, layers[3].obj, 1)"/> Webcams
		<hr class="more_sep"/>
		<div class="boxlink"><a id="boxlink_1" href="javascript:void(0)" onclick="hideAll(1)">Tout masquer</a></div></div></form></div><script type="text/javascript" src="http://www.monblogamoua.fr/wp-content/plugins/google-maps/maps.php?gl=fr&amp;hl=fr&amp;ie=UTF8&amp;msa=0&amp;msid=103763259662194171141.000001119b4b856600854&amp;ll=48.86336,2.331848&amp;spn=0.306713,0.468292&amp;z=11&amp;Glink=http://maps.google.fr/maps/ms&amp;count=1"></script>
<p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monblogamoua.fr/2009/02/21/google-maps-embed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>27</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

